Token Market
| Name | Price | 24h Change % | Market Cap | Volume (24h) | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | $64,215.39 | 0.84% | $1,287,247,993,220.32 | $16,606,364,896.28 | ||
Ethereum ETH | $1,734.45 | 0.53% | $209,320,175,129.64 | $7,987,637,365.66 | ||
Tether USDt USDT | $1.00 | -0.05% | $186,204,731,961.34 | $41,992,982,816.42 | ||
BNB BNB | $590.21 | 0.55% | $79,550,872,794.19 | $769,658,377.43 | ||
USDC USDC | $1.00 | -0% | $74,826,527,232.04 | $4,657,594,806.35 | ||
XRP XRP | $1.15 | -0.33% | $71,095,383,950.63 | $809,545,481.18 | ||
Solana SOL | $73.15 | 1.41% | $42,448,873,415.05 | $1,838,498,643.36 | ||
TRON TRX | $0.33 | 1.16% | $30,898,333,512.67 | $525,123,320.52 | ||
Hyperliquid HYPE | $69.19 | -1.99% | $17,525,513,609.54 | $436,946,475.77 | ||
Dogecoin DOGE | $0.08 | -0.87% | $12,891,725,904.24 | $322,307,100.45 |
NFT Market
Buying diverse NFTs enhances AI training for better recommendations.
Welcome to World Store
The Ultimate Asset Aggregator with Comprehensive On-ramp, Swap, Bridge, and Settlement Methods.
Fastest and easiest way to buy any token or NFT.
From any currency, to any asset, on any chain.
Connect wallet to earn your own points.